全 国 主 要 流 域 重 点 断 面 水 质 自 动 监 测 周 报 | |||||||||||||
2016年 第42周(2016-10-18发布) | |||||||||||||
2016年第42周(10月10日~10月16日),全国主要水系148个水质自动监测断面中,共监测了147个,其中Ⅰ类水质断面为11个,占7%;Ⅱ类为76个,占52%;Ⅲ类为31 个,占21%;Ⅳ类为21个,占14%;Ⅴ类为4个,占3%;劣Ⅴ类为4个,占3%。淮河流域浍河永城黄口断面因河道施工断流未监测。 本周松花江流域穆棱河鸡西知一桥断面,淮河流域洪汝河驻马店班台断面、黑茨河阜阳张大桥断面、奎河宿州杨庄断面、新沭河连云港大兴桥断面,黄河流域渭河渭南潼关吊桥 断面,长江流域湘江长沙新港断面,其他大型湖泊鄱阳湖九江都昌点位,水质状况有所好转。松花江流域饮马河长春南楼断面,淮河流域泉河阜阳徐庄断面、沿河徐州李集桥断 面,黄河流域汾河运城河津大桥断面,太湖流域急水港河上海青浦急水港断面,水质状况有所下降。水质状况的改变主要是由于水体中高锰酸盐指数、氨氮和溶解氧浓度变化造 成的。 具体监测数据参见全国主要流域重点断面2016年第42周水质状况表。 | |||||||||||||
中国环境监测总站 | |||||||||||||
全 国 主 要 流 域 重 点 断 面 2016 年 第 42 周 水 质 状 况 表 | |||||||||||||
序号 | 水系 | 点位名称 | 河流名称 | 断面状况 | pH* | DO(mg/l) | CODMn(mg/l) | NH3-N(mg/l) | 本周水质 | 上周水质 | 主要污染指标 | ||
1 | 松花江流域 | rel="nofollow" 吉林溪浪口 | 松花江 | 7.83 | 8.74 | 3.60 | 0.13 | Ⅱ | Ⅲ | ||||
2 | rel="nofollow" 长春松花江村 | 松花江 | 7.27 | 7.88 | 4.80 | 0.23 | Ⅲ | Ⅲ | |||||
3 | rel="nofollow" 松原松林 | 松花江 | 吉0黑省界 | 7.85 | 10.80 | 5.80 | 0.59 | Ⅲ | Ⅱ | ||||
4 | rel="nofollow" 肇源 | 松花江 | 7.37 | 8.98 | 4.10 | 0.17 | Ⅲ | Ⅲ | |||||
5 | rel="nofollow" 佳木斯江心岛 | 松花江 | 8.35 | 13.00 | 8.20 | 0.30 | Ⅳ | Ⅳ | 高锰酸盐指数 | ||||
6 | rel="nofollow" 同江 | 松花江 | 入黑龙江前 | 7.35 | 9.98 | 5.00 | 0.53 | Ⅲ | Ⅲ | ||||
7 | rel="nofollow" 长春南楼 | 饮马河 | 入松花江前 | 7.61 | 7.50 | 9.90 | 3.50 | 劣Ⅴ | Ⅴ | 氨氮,高锰酸盐指 数 | |||
8 | rel="nofollow" 白城白沙滩 | 嫩江 | 入松花江前 | 7.73 | 10.60 | 6.20 | 0.22 | Ⅳ | Ⅳ | 高锰酸盐指数 | |||
9 | rel="nofollow" 哈尔滨铁路桥 | 呼兰河 | 6.97 | 6.18 | 7.00 | 0.62 | Ⅳ | Ⅴ | 高锰酸盐指数 | ||||
10 | rel="nofollow" 吉林敦化新甸 | 牡丹江 | 吉0黑省界 | 7.64 | 9.16 | 4.70 | 0.16 | Ⅲ | Ⅲ | ||||
11 | rel="nofollow" 依兰牡丹江口 | 牡丹江 | 入松花江前 | 8.11 | 10.20 | 4.30 | 0.20 | Ⅲ | Ⅲ | ||||
12 | rel="nofollow" 呼伦贝尔黑山头 | 额尔古纳河 | 中、俄界河 | 8.35 | 10.00 | 6.30 | 0.03 | Ⅳ | Ⅳ | 高锰酸盐指数 | |||
13 | rel="nofollow" 漠河北极村 | 黑龙江 | 中、俄界河 | 7.81 | 7.80 | 3.40 | 0.35 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
14 | rel="nofollow" 大兴安岭呼玛 | 黑龙江 | 中、俄界河 | 8.17 | 11.60 | 5.30 | 0.13 | Ⅲ | Ⅲ | ||||
15 | rel="nofollow" 黑河 | 黑龙江 | 中、俄界河 | 7.00 | 9.72 | 6.90 | 0.27 | Ⅳ | Ⅳ | 高锰酸盐指数 | |||
16 | rel="nofollow" 伊春嘉荫 | 黑龙江 | 中、俄界河 | 6.80 | 11.50 | 6.30 | 0.15 | Ⅳ | Ⅳ | 高锰酸盐指数 | |||
17 | rel="nofollow" 抚远 | 黑龙江 | 中、俄界河 | 7.43 | 10.70 | 7.10 | 0.28 | Ⅳ | Ⅳ | 高锰酸盐指数 | |||
18 | rel="nofollow" 呼伦贝尔大铁桥 | 根河 | 入额尔古纳河前 | 7.81 | 10.40 | 4.00 | 0.12 | Ⅱ | Ⅲ | ||||
19 | rel="nofollow" 呼伦贝尔嵯岗 | 海拉尔河 | 入额尔古纳河前 | 7.90 | 8.70 | 3.20 | 0.20 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
20 | rel="nofollow" 虎林虎头 | 乌苏里江 | 中、俄界河 | 7.60 | 11.20 | 4.70 | 0.42 | Ⅲ | Ⅲ | ||||
21 | rel="nofollow" 抚远乌苏镇 | 乌苏里江 | 中、俄界河 | 6.69 | 12.60 | 7.90 | 0.14 | Ⅳ | Ⅳ | 高锰酸盐指数 | |||
22 | rel="nofollow" 鸡西知一桥 | 穆棱河 | 入乌苏里江前 | 7.99 | 9.99 | 5.90 | 0.36 | Ⅲ | Ⅳ | ||||
23 | rel="nofollow" 延边南坪 | 图们江 | 中、朝界河 | 7.58 | 10.40 | 5.70 | 0.36 | Ⅲ | Ⅲ | ||||
24 | rel="nofollow" 延边圈河 | 图们江 | 中、朝界河 | 7.70 | 8.24 | 5.70 | 0.42 | Ⅲ | Ⅲ | ||||
25 | 辽河流域 | rel="nofollow" 铁岭朱尔山 | 辽河 | 7.84 | 11.50 | -- | 0.29 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
26 | rel="nofollow" 盘锦兴安 | 辽河 | 入海口 | 7.95 | 9.85 | 4.10 | 0.75 | Ⅲ | Ⅲ | ||||
27 | rel="nofollow" 营口辽河公园 | 大辽河 | 入海口 | 7.92 | 8.91 | 5.20 | 0.52 | Ⅲ | Ⅲ | ||||
28 | rel="nofollow" 抚顺大伙房水库 | 大辽河 | 库体 | 7.51 | 7.58 | 2.10 | 0.06 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
29 | rel="nofollow" 辽阳汤河水库 | 大辽河 | 库体 | 7.69 | 8.45 | 1.90 | 0.04 | Ⅰ | Ⅰ | ||||
30 | rel="nofollow" 白山绿江村 | 鸭绿江 | 中、朝界河 | 6.81 | 11.80 | 2.00 | 0.30 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
31 | rel="nofollow" 临江苇沙河 | 鸭绿江 | 中、朝界河 | 8.46 | 8.49 | 5.10 | 0.18 | Ⅲ | Ⅲ | ||||
32 | rel="nofollow" 集安上活龙 | 鸭绿江 | 中、朝界河 | 6.83 | 9.91 | 2.60 | 0.14 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
33 | rel="nofollow" 丹东江桥 | 鸭绿江 | 中、朝界河 | 7.01 | 9.08 | 1.10 | 0.10 | Ⅰ | Ⅱ | ||||
34 | 海河流域 | rel="nofollow" 北京古北口 | 潮河 | 密云水库入口 | 7.98 | 8.73 | 2.40 | 0.27 | Ⅱ | Ⅱ | |||
35 | rel="nofollow" 北京沿河城 | 永定河 | 官厅水库出口 | 8.24 | 9.52 | 4.70 | 0.11 | Ⅲ | Ⅱ | ||||
36 | rel="nofollow" 天津三岔口 | 海河 | 入海口 | 7.54 | 6.62 | 2.20 | 0.32 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
37 | rel="nofollow" 天津果河桥 | 黎河 | 于桥水库入口 | 7.72 | 3.64 | -- | 0.21 | Ⅳ | Ⅳ | 溶解氧 | |||
38 | rel="nofollow" 张家口八号桥 | 洋河 | 官厅水库入口 | 7.38 | 8.54 | 3.70 | 0.58 | Ⅲ | Ⅲ | ||||
39 | rel="nofollow" 石家庄岗南水库 | 岗南水库 | 库体 | 8.45 | 7.57 | 1.80 | 0.05 | Ⅰ | Ⅰ | ||||
40 | rel="nofollow" 聊城秤钩湾 | 卫河 | 豫冀鲁三省交界 | 7.71 | 7.74 | 5.30 | 0.91 | Ⅲ | Ⅲ | ||||
41 | 淮河流域 | rel="nofollow" 信阳淮滨水文站 | 淮河 | 豫0皖省界 | 7.15 | 7.49 | 3.10 | 0.07 | Ⅱ | Ⅱ | |||
42 | rel="nofollow" 阜南王家坝 | 淮河 | 豫0皖省界 | 7.25 | 6.85 | 4.70 | 0.20 | Ⅲ | Ⅲ | ||||
43 | rel="nofollow" 淮南石头埠 | 淮河 | 7.41 | 7.04 | 2.20 | 0.31 | Ⅱ | Ⅱ | |||||
44 | rel="nofollow" 蚌埠蚌埠闸 | 淮河 | 闸上 | 7.42 | 7.20 | 3.80 | 0.19 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
45 | rel="nofollow" 滁州小柳巷 | 淮河 | 皖0苏省界 | 8.53 | 10.10 | 3.00 | 0.32 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
46 | rel="nofollow" 盱眙淮河大桥 | 淮河 | 皖0苏省界 | 8.52 | 7.16 | 3.70 | 0.29 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
47 | rel="nofollow" 驻马店班台 | 洪汝河 | 豫0皖省界 | 7.54 | 5.99 | 4.90 | 0.98 | Ⅲ | Ⅴ | ||||
48 | rel="nofollow" 信阳蒋集水文站 | 史灌河 | 豫0皖省界 | 7.25 | 7.57 | 3.90 | 0.12 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
49 | rel="nofollow" 界首七渡口 | 颖河 | 豫0皖省界 | 7.00 | 2.50 | 3.50 | 0.99 | Ⅴ | Ⅳ | 溶解氧 | |||
50 | rel="nofollow" 周口沈丘闸 | 沙河 | 闸上 | 6.94 | 2.40 | 7.60 | 0.45 | Ⅴ | Ⅳ | 溶解氧,高锰酸盐 指数 | |||
51 | rel="nofollow" 阜阳徐庄 | 泉河 | 豫0皖省界 | 7.64 | 3.47 | 4.80 | 0.23 | Ⅳ | Ⅲ | 溶解氧 | |||
52 | rel="nofollow" 阜阳张大桥 | 黑茨河 | 豫0皖省界 | 8.39 | 6.34 | 5.70 | 0.36 | Ⅲ | Ⅳ | ||||
53 | rel="nofollow" 周口鹿邑付桥闸 | 涡河 | 豫0皖省界 | 8.29 | 6.95 | 4.70 | 0.48 | Ⅲ | Ⅲ | ||||
54 | rel="nofollow" 永城黄口 | 浍河 | 豫0皖省界 | -- | -- | -- | -- | ★ | ★ | ||||
55 | rel="nofollow" 亳州颜集 | 包河 | 豫0皖省界 | 7.81 | 5.90 | 6.80 | 0.50 | Ⅳ | Ⅳ | 高锰酸盐指数 | |||
56 | rel="nofollow" 淮北小王桥 | 沱河 | 豫0皖省界 | 8.10 | 5.05 | 8.50 | 0.58 | Ⅳ | Ⅳ | 高锰酸盐指数 | |||
57 | rel="nofollow" 宿州泗县公路桥 | 新汴河 | 皖0苏省界 | 9.42 | 9.45 | 5.80 | 0.14 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | pH | |||
58 | rel="nofollow" 泗洪大屈 | 新濉河 | 皖0苏省界 | 8.22 | 8.56 | 2.70 | 0.22 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
59 | rel="nofollow" 宿州杨庄 | 奎河 | 苏0皖省界 | 8.32 | 8.84 | 9.20 | 1.27 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数,氨 氮 | |||
60 | rel="nofollow" 徐州李集桥 | 沿河 | 苏0鲁省界 | 8.25 | 3.90 | 3.40 | 0.42 | Ⅳ | Ⅲ | 溶解氧 | |||
61 | rel="nofollow" 枣庄台儿庄大桥 | 京杭大运河 | 鲁0苏省界 | 7.31 | 6.93 | 2.90 | 0.36 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
62 | rel="nofollow" 邳州邳苍艾山西大桥 | 邳苍分洪道西偏泓 | 鲁0苏省界 | 8.85 | 11.20 | 3.30 | 0.30 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
63 | rel="nofollow" 徐州小红圈 | 武河 | 鲁0苏省界 | 8.19 | 8.17 | 4.50 | 0.08 | Ⅲ | Ⅲ | ||||
64 | rel="nofollow" 临沂重坊桥 | 沂河 | 鲁0苏省界 | 8.30 | 11.60 | 3.40 | 0.24 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
65 | rel="nofollow" 临沂涝沟桥 | 白马河 | 鲁0苏省界 | 7.90 | 9.04 | 5.20 | 0.42 | Ⅲ | Ⅲ | ||||
66 | rel="nofollow" 临沂清泉寺 | 沭河 | 鲁0苏省界 | 6.96 | 4.21 | 7.30 | 0.40 | Ⅳ | Ⅴ | 高锰酸盐指数,溶 解氧 | |||
67 | rel="nofollow" 连云港大兴桥 | 新沭河 | 鲁0苏省界 | 7.98 | 8.10 | 4.00 | 0.37 | Ⅱ | Ⅳ | ||||
68 | 黄河流域 | rel="nofollow" 兰州新城桥 | 黄河 | 7.85 | 8.48 | 1.90 | 0.19 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
69 | rel="nofollow" 中卫新墩 | 黄河 | 甘0宁省界 | 8.40 | 8.82 | 1.50 | 0.16 | Ⅱ | Ⅰ | ||||
70 | rel="nofollow" 石嘴山麻黄沟 | 黄河 | 宁0蒙省界 | 8.16 | 8.53 | 1.40 | 0.44 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
71 | rel="nofollow" 乌海海勃湾 | 黄河 | 宁0蒙省界 | 8.18 | 8.54 | 2.20 | 0.09 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
72 | rel="nofollow" 包头画匠营子 | 黄河 | 8.07 | 10.40 | 3.20 | 0.16 | Ⅱ | Ⅱ | |||||
73 | rel="nofollow" 忻州万家寨水库 | 黄河 | 库体 | 7.83 | 10.10 | 3.90 | 0.24 | Ⅱ | Ⅲ | ||||
74 | rel="nofollow" 济源小浪底 | 黄河 | 水库出口 | 8.23 | 7.10 | 3.00 | 0.09 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
75 | rel="nofollow" 济南泺口 | 黄河 | 入海口 | 8.72 | 9.96 | 2.00 | 0.13 | Ⅰ | Ⅱ | ||||
76 | rel="nofollow" 海东民和桥 | 湟水 | 青0甘省界 | 8.06 | 7.56 | 7.90 | 0.76 | Ⅳ | Ⅳ | 高锰酸盐指数 | |||
77 | rel="nofollow" 运城河津大桥 | 汾河 | 晋0晋、陕省界(入黄前) | 7.82 | 5.09 | 11.40 | 1.94 | Ⅴ | Ⅲ | 高锰酸盐指数,氨 氮 | |||
78 | rel="nofollow" 天水牛背 | 渭河 | 甘0陕省界 | 8.92 | 10.20 | 3.30 | 0.41 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
79 | rel="nofollow" 渭南潼关吊桥 | 渭河 | 陕0晋、豫省界(入黄前) | 8.92 | 10.20 | 3.40 | 0.45 | Ⅱ | Ⅳ | ||||
80 | 长江流域 | rel="nofollow" 攀枝花龙洞 | 长江 | 8.16 | 8.80 | 2.80 | 0.20 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
81 | rel="nofollow" 重庆朱沱 | 长江 | 川0渝省界 | 8.56 | 7.44 | 2.10 | 0.48 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
82 | rel="nofollow" 宜昌南津关 | 长江 | 三峡水库出口 | 7.30 | 8.75 | 1.60 | 0.27 | Ⅱ | Ⅰ | ||||
83 | rel="nofollow" 岳阳城陵矶 | 长江 | 7.89 | 7.56 | 2.20 | 0.23 | Ⅱ | Ⅱ | |||||
84 | rel="nofollow" 九江河西水厂 | 长江 | 鄂0赣省界 | 7.61 | 7.96 | 2.00 | 0.09 | Ⅰ | Ⅱ | ||||
85 | rel="nofollow" 安庆皖河口 | 长江 | 7.61 | 7.42 | 3.00 | 0.15 | Ⅱ | Ⅱ | |||||
86 | rel="nofollow" 南京林山 | 长江 | 皖0苏省界 | 7.84 | 7.60 | 2.20 | 0.14 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
87 | rel="nofollow" 赤水鲢鱼溪 | 赤水河 | 黔0川省界 | 8.48 | 7.61 | 2.20 | 0.22 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
88 | rel="nofollow" 乐山岷江大桥 | 岷江 | 与大渡河汇合前 | 7.02 | 7.58 | 2.40 | 0.33 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
89 | rel="nofollow" 宜宾凉姜沟 | 岷江 | 入长江前 | 8.00 | 9.00 | 1.00 | 0.28 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
90 | rel="nofollow" 泸州沱江二桥 | 沱江 | 入长江前 | 7.92 | 6.54 | 3.30 | 0.13 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
91 | rel="nofollow" 广元清风峡 | 嘉陵江 | 陕0川省界 | 8.47 | 7.41 | -- | 0.08 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
92 | rel="nofollow" 武汉宗关 | 汉江 | 入长江前 | 7.53 | 8.68 | 2.30 | 0.16 | Ⅱ | Ⅰ | ||||
93 | rel="nofollow" 丹江口胡家岭 | 丹江口水库 | 库体 | 7.45 | 6.53 | 1.70 | 0.14 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
94 | rel="nofollow" 南阳陶岔 | 丹江口水库 | 南水北调中线取水口 | 7.80 | 11.60 | 1.90 | 0.06 | Ⅰ | Ⅰ | ||||
95 | rel="nofollow" 长沙新港 | 湘江 | 入洞庭湖 | 7.57 | 5.48 | 2.00 | 0.17 | Ⅲ | Ⅳ | ||||
96 | rel="nofollow" 益阳万家嘴 | 资水 | 入洞庭湖 | 7.26 | 6.55 | 1.60 | 0.21 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
97 | rel="nofollow" 常德坡头 | 沅江 | 入洞庭湖 | 7.12 | 6.04 | 0.80 | 0.10 | Ⅱ | Ⅰ | ||||
98 | rel="nofollow" 常德沙河口 | 澧水 | 入洞庭湖 | 8.10 | 8.32 | 1.80 | 0.46 | Ⅱ | Ⅲ | ||||
99 | rel="nofollow" 南昌滁槎 | 赣江 | 入鄱阳湖 | -- | 7.14 | 3.40 | 0.07 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
100 | rel="nofollow" 扬州三江营 | 夹江 | 南水北调东线取水口 | 7.28 | 7.67 | 2.00 | 0.18 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
101 | 珠江流域 | rel="nofollow" 贵港石嘴 | 浔江 | 6.99 | 7.68 | 1.70 | 0.18 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
102 | rel="nofollow" 梧州界首 | 浔江 | 桂0粤省界 | 7.70 | 6.25 | 1.30 | 0.15 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
103 | rel="nofollow" 广州长洲 | 珠江 | 6.92 | 2.79 | 3.70 | 0.32 | Ⅴ | Ⅴ | 溶解氧 | ||||
104 | rel="nofollow" 中山横栏 | 西江 | 入海口 | 7.55 | 6.77 | 1.40 | 0.16 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
105 | rel="nofollow" 清远七星岗 | 北江 | 7.45 | 7.97 | 1.40 | 0.13 | Ⅰ | Ⅰ | |||||
106 | rel="nofollow" 南宁老口 | 邕江 | 7.38 | 6.47 | 1.50 | 0.19 | Ⅱ | Ⅲ | |||||
107 | rel="nofollow" 桂林阳朔 | 漓江 | 8.01 | 6.85 | 1.30 | 0.21 | Ⅱ | Ⅱ | |||||
108 | rel="nofollow" 凭祥平而关 | 平而河 | 越0中国界 | 7.72 | 8.31 | 0.80 | 0.33 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
109 | rel="nofollow" 防城港东兴 | 北仑河 | 中、越界河 | 8.01 | 6.93 | 1.70 | 0.05 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
110 | rel="nofollow" 崇左八角电站 | 水口河 | 越0中入境 | 8.07 | 7.56 | 0.80 | 0.01 | Ⅰ | Ⅰ | ||||
111 | 海南岛内河流 | rel="nofollow" 海口铁桥村 | 南渡江 | 入海 | 7.35 | 7.41 | 3.50 | 0.20 | Ⅱ | Ⅱ | |||
112 | rel="nofollow" 昌江昌化 | 昌化江 | 入海 | 7.54 | 6.61 | 2.30 | 0.21 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
113 | rel="nofollow" 琼海丹村 | 万泉河 | 入海 | 7.34 | 6.31 | 4.00 | 0.18 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
114 | 浙闽河流 | rel="nofollow" 杭州鸠坑口 | 新安江 | 皖0浙省界 | 7.16 | 6.81 | 1.70 | 0.07 | Ⅱ | Ⅰ | |||
115 | rel="nofollow" 福州白岩潭 | 闽江 | 入海 | 6.20 | 5.81 | 2.10 | 0.16 | Ⅲ | Ⅱ | ||||
116 | 西南诸河 | rel="nofollow" 林芝米瑞 | 雅鲁藏布江 | 中0印出境 | 7.18 | 10.70 | 2.00 | 0.07 | Ⅰ | ★ | |||
117 | rel="nofollow" 西双版纳橄榄坝 | 澜沧江 | 中0缅出境 | 7.70 | 7.10 | 2.60 | 0.13 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
118 | rel="nofollow" 红河州河口 | 元江 | 中0越出境 | 8.28 | 7.55 | 1.60 | 0.27 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
119 | rel="nofollow" 德宏州嘎中桥 | 瑞丽江 | 中0缅出境 | 7.39 | 6.80 | 1.40 | 0.43 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
120 | rel="nofollow" 保山红旗桥 | 怒江 | 中0缅出境 | 8.41 | 8.62 | 1.40 | 0.16 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
121 | 内陆河流 | rel="nofollow" 阿勒泰南湾 | 额尔齐斯河 | 中0哈出境 | 8.02 | 17.10 | 0.20 | 0.05 | Ⅰ | Ⅰ | |||
122 | rel="nofollow" 伊犁63团大桥 | 伊犁河 | 中0哈出境 | 8.40 | 7.20 | 2.00 | 0.18 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
123 | 太湖流域 | rel="nofollow" 无锡沙渚 | 太湖 | 湖体 | 7.01 | 8.42 | 3.40 | 0.22 | Ⅱ | Ⅱ | |||
124 | rel="nofollow" 宜兴兰山嘴 | 太湖 | 湖体 | 7.41 | 7.29 | 5.60 | 0.15 | Ⅲ | Ⅲ | ||||
125 | rel="nofollow" 苏州西山 | 太湖 | 湖体 | 8.21 | 6.27 | 4.50 | 0.16 | Ⅲ | Ⅱ | ||||
126 | rel="nofollow" 湖州新塘港 | 新塘港河 | 浙0苏省界 | 7.30 | 10.10 | 3.30 | 0.34 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
127 | rel="nofollow" 上海青浦急水港 | 急水港河 | 苏0沪省界 | 7.95 | 6.36 | 4.60 | 1.01 | Ⅳ | Ⅲ | 氨氮 | |||
128 | rel="nofollow" 嘉兴王江泾 | 京杭大运河 | 苏0浙省界 | 7.14 | 3.47 | 4.10 | 0.29 | Ⅳ | Ⅴ | 溶解氧 | |||
129 | rel="nofollow" 嘉兴斜路港 | 斜路港河 | 苏0浙省界 | 7.14 | 3.49 | 4.60 | 0.23 | Ⅳ | Ⅴ | 溶解氧 | |||
130 | 巢湖流域 | rel="nofollow" 合肥湖滨 | 巢湖 | 湖体(西半湖) | 7.15 | 7.15 | 4.90 | 0.22 | Ⅲ | Ⅲ | |||
131 | rel="nofollow" 巢湖裕溪口 | 巢湖 | 湖体(东半湖) | 7.27 | 6.50 | 3.00 | 0.20 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
132 | 滇池流域 | rel="nofollow" 昆明西苑隧道 | 滇池草海 | 湖体 | 7.59 | 8.16 | 5.90 | 0.18 | Ⅲ | Ⅲ | |||
133 | rel="nofollow" 昆明观音山 | 滇池外海 | 湖体 | 8.21 | 3.62 | 10.00 | 0.30 | Ⅳ | Ⅴ | 高锰酸盐指数,溶 解氧 | |||
134 | rel="nofollow" 昆明罗家营 | 滇池外海 | 湖体 | 9.18 | 8.70 | 8.80 | 0.24 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | pH,高锰酸盐指数 | |||
135 | rel="nofollow" 昆明滇池南 | 滇池外海 | 湖体 | 9.22 | 8.60 | 9.40 | 0.27 | 劣Ⅴ | 劣Ⅴ | pH,高锰酸盐指数 | |||
136 | 其他大型湖泊 | rel="nofollow" 益阳南嘴 | 洞庭湖 | 湖体 | 8.02 | 12.50 | 4.00 | 0.06 | Ⅱ | Ⅲ | |||
137 | rel="nofollow" 岳阳鹿角 | 洞庭湖 | 湖体 | 7.17 | -- | 2.20 | 0.16 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
138 | rel="nofollow" 岳阳岳阳楼 | 洞庭湖 | 湖体(出口) | 6.84 | 7.59 | 2.00 | 0.19 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
139 | rel="nofollow" 余干康山 | 鄱阳湖 | 湖体 | 8.80 | 9.29 | 0.40 | 0.35 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
140 | rel="nofollow" 九江都昌 | 鄱阳湖 | 湖体 | 8.02 | 8.76 | 2.10 | 0.11 | Ⅱ | 劣Ⅴ | ||||
141 | rel="nofollow" 九江蛤蟆石 | 鄱阳湖 | 湖体(出口) | 7.61 | 8.22 | 2.80 | 0.24 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
142 | rel="nofollow" 鄂州七星 | 梁子湖 | 湖体(入长江前) | -- | 13.20 | 5.60 | 0.09 | Ⅲ | Ⅲ | ||||
143 | rel="nofollow" 玉溪孤山 | 抚仙湖 | 湖体 | 8.68 | 7.93 | 0.80 | 0.03 | Ⅰ | Ⅰ | ||||
144 | rel="nofollow" 大理小关邑 | 洱海 | 湖体 | 8.56 | 6.74 | 2.60 | 0.18 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
145 | rel="nofollow" 大理金河 | 洱海 | 湖体 | 8.16 | 7.52 | 4.10 | 0.21 | Ⅲ | Ⅱ | ||||
146 | rel="nofollow" 鸡西档壁镇 | 兴凯湖 | 湖体 | 7.51 | 10.70 | 3.40 | 0.15 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
147 | rel="nofollow" 鸡西龙王庙 | 兴凯湖 | 湖体(出口) | 7.33 | 11.20 | 3.30 | 0.14 | Ⅱ | Ⅱ | ||||
148 | rel="nofollow" 呼伦贝尔贝尔湖 | 贝尔湖 | 湖体 | 7.65 | 8.28 | 8.20 | 0.25 | Ⅳ | Ⅳ | 高锰酸盐指数 | |||
《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅲ类水质标准 | 6~9 | ≥5 | ≤6 | ≤1.0 | -- | -- | |||||||
注:*pH 无量纲,★表示该断面断流。 |